CAS 15782-05-5|Pigment Aħmar 48:3
Formula Molekulari: C18H11ClN2O6SSr
Piż Molekulari: 506.432
EINECS: 239-879-2
Purità: 97 fil-mija Min.
Pakkett: 100 g / 1 kg / 25 kg
Kunsinna mad-dinja kollha
Magħmul fiċ-Ċina
- Kunsinna mad-dinja kollha
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Introduzzjoni
Huwa trab aħmar b'reżistenza tajba għad-dawl u s-sħana, reżistenza tajba għall-alkali u permeabilità.
Speċifikazzjoni tas-CAS 15782-05-5|Pigment Aħmar 48:3
| Trasparenza | semi-trasparenti | ||
| Qasam tad-dawl | 6 | ||
| Reżistenza għas-Sħana | 200 grad | ||
| Reżistenza għas-solvent | Reżistenza għall-ilma | 4 | |
| Reżistenza taż-żejt | 4 | ||
| Reżistenza għall-aċidu | 4 | ||
| Reżistenza għall-alkali | 4 | ||
| Reżistenza għall-etanol | 4 | ||
| Reżistenza tal-ksilin | 4 | ||
| Reżistenza għall-aċetat tal-etil | 4 | ||
| Applikazzjonijiet | Linka | Linka offset | Użu alternattiv |
| Ħadid tal-istampar | |||
| Stampar ta 'ġewwa | Użu alternattiv | ||
| Stampar tal-wiċċ | Użu alternattiv | ||
| Stampar tal-ħarir | |||
| Linka bbażata fuq l-ilma | Użu alternattiv | ||
| Kisi | Bażi taż-Żejt | Użu alternattiv | |
| Bażi tal-Ilma | |||
| Trab | Użu alternattiv | ||
Artikoli Relatati ta'CAS 15782-05-5|Pigment Aħmar 48:3
F Pozzi, KJ van den Berg, I Fiedler… - Journal of Raman …, 2014 - Wiley Online Library
Latona tal-ħwejjeġ tal-Ħardwer ta' fontaniera grifo taħlit ma' Matt Black
AR García Ibarra… - Ingeniería …, 2014 - galeria.ewitar.com.pl
It-tags Popolari: cas 15782-05-5|pigment aħmar 48:3, prezz, kwotazzjoni, skont, fl-istokk, għall-bejgħ








