CAS 25322-69-4|Poli (propylene glycol)
Formula Molekulari: H (C3H6O) nH
EINECS: 200-338-0
Pakkett: tnabar ta '200 kg
Kunsinna mad-dinja kollha
Magħmul fiċ-Ċina
- Kunsinna mad-dinja kollha
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Introduzzjoni
Monoester ta 'PPG huwa surfactant mhux joniku, u jista' wkoll jirreaġixxi ma 'l-alkoħol biex jifforma etere.
Huwa solvent għal żjut veġetali, reżini u paraffini, u jintuża wkoll fil-preparazzjoni ta 'reżini alkidi, emulsjonanti, demulsjonanti, żjut lubrikanti u plastiċizzanti.
Speċifikazzjoni tas-CAS 25322-69-4|Poli (propylene glycol)
| Oġġetti | Dehra | Kroma (Pt-Co) | Valur hydroxyl mgKOH/g | Piż Molekulari | Valur tal-aċidu mgKOH/g | Umdità ( fil - mija ) | PH (soluzzjoni ta' ilma 1 fil-mija) |
| PPG-200 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 510~623 | 180~220 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 255~312 | 360~440 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 170~208 | 540~660 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 102~125 | 900~1100 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 68~83 | 1350~1650 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 51~62 | 1800~2200 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 34~42 | 2700~3300 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 26~30 | 3700~4300 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Likwidu viskuż żejtni trasparenti bla kulur | Inqas minn jew ugwali għal 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | 5 |
Artikoli Relatati
Plastiċizzazzjoni tal-Poly(l-lactide) bil-Poly(propylene glycol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzirowska… - …, 2006 - Pubblikazzjonijiet ACS
Formazzjoni kumplessa bejn cyclodextrin u poly (propylene glycol)
A Harada, M Kamachi - Ġurnal tas-Soċjetà Kimika, Kimika …, 1990 - pubs.rsc.org
It-tags Popolari: cas 25322-69-4|poly(propylene glycol), prezz, kwotazzjoni, skont, fl-istokk, għall-bejgħ








