CAS 92-52-4|Bifenil
Formula Molekulari: C12H10
Piż Molekulari: 154.21
EINECS: 202-163-5
Purità: 97 fil-mija Min.
Pakkett: 1 g / 5 g / 25 g / 100 g / 1 kg / 25 kg
Kunsinna mad-dinja kollha
- Kunsinna mad-dinja kollha
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Speċifikazzjoni tas-CAS 92-52-4|Bifenil
OĠĠETTI | SPEĊIFIKAZZJONI |
solubilità | Solubbli fl-alkoħol u l-etere |
kulur | Abjad għal isfar ċar |
Punt tat-togħlija | 255 grad (lit.) |
Gravità Speċifika | 0.992 |
BRN | 1634058 |
Stabbiltà | Stabbli. Kombustibbli. Inkompatibbli ma' aġenti ossidanti qawwija. |
temperatura tal-ħażna. | Aħżen taħt flimkien ma '30 grad. |
indiċi refrattiv | 1.475 |
forma | Trab kristallin, kristalli jew qxur |
Sistema ta' Reġistru tas-Sustanzi tal-EPA | Bifenil (92-52-4) |
FEMA | 3129|BIFENIL |
InChiKey | ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N |
limitu splussiv | 0.6 fil-mija , 111 grad F |
Limiti ta' espożizzjoni | NIOSH REL |
Fp | 113 grad |
pressjoni tal-fwar | 9.46 mm Hg (115 grad) |
densità | 0.992 |
Numru JECFA | 1332 |
Solubilità fl-Ilma | insolubbli |
densità tal-fwar | 5.31 (vs arja) |
Punt tat-tidwib | 68-70 grad (lit.) |
Merck | 14,3314 |
Il-Kostanti tal-Liġi ta' Henry | 2.92 f'25 grad (air stripping-GC, Detaillats u Charles, 2002) |
Referenza tal-Kimika NIST | Bifenil(92-52-4) |
CAS DataBase Referenza | 92-52-4(Referenza tad-DataBase CAS) |
Riħa | riħa pjaċevoli |
Sinteżi ta'CAS 92-52-4|Bifenil

Kundizzjonijiet
Bi trans-diklorido-(1,3-bis(2-etossi-2-ossopropyl)-imidazol-2-ilidina)(piridina)palladju(II); bromur tat-tetrabutillammomju; karbonat tal-potassju Fl-ilma f'60 grad; għal 24h; Akkoppjar Suzuki-Miyaura;
Referenza
Steeples, Elliot; Kelling, Alexandra; Schilde, Uwe; Esposito, Davide
[Ġurnal Ġdid tal-Kimika, 2016, vol. 40, # 6, p. 4922 - 4930]
It-tags Popolari: cas 92-52-4|bifenil, prezz, kwotazzjoni, skont, fl-istokk, għall-bejgħ








